Переходной тройник - Т-образная деталь трубопровода, у которой основание большего диаметра, чем верхний раструб. Длина всех трех раструбов одинаковая, но толщина стенки у основания и верхнего раструба могут отличаться. Применяется на трубопроводе, где требуется стыковать трубы разного диаметра. Изготавливается из различных марок стали, в зависимости от рабочей среды где данные отводы будут использованы.
Размерный ряд нержавеющего тройника соответствует размерному ряду бесшовных труб ГОСТ 9941-81 и трубопроводной арматуры по ГОСТ.
Марка стали: 12х18н10т, 10х17н13м2т
Обозначение: тройник DN50/25 (57х3,5/25х3мм) ГОСТ 17376-01 12х18н10т, где DN50/25 - условные диаметры; 57х3,5/25х3мм - внешние диаметры и толщины стенок; ГОСТ 17376-01 - стандарт; 12х18н10т - марка металла.
Минимальный заказ тройников от 1 шт.
Страна производитель: Россия, Китай
Виды нержавеющих тройников:
- тройник нержавеющий равнопроходной (все раструбы одного диаметра)
- тройник нержавеющий переходной (верхний раструб меньшего диаметра)
Чертеж и размерный ряд переходного тройника

DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | r- не менее, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 2,0 | - | - | 25 | 15 | 3 | 0,2 |
3,0 | 0,2 | |||||||
4,0 | 0,3 | |||||||
20 | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 29 | 20 | 0,3 | |
3,0 | 3,0 | 0,3 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,3 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
25 | 32 | 2,0 | 20 | 2,0 | 38 | 25 | 0,3 | |
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 25 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,4 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
32 | 38 | 2,0 | 20 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 25 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 32 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,4 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | - | - | 40 | 40 | 5 | 0,3 |
4,0 | 0,4 | |||||||
5,0 | 0,4 | |||||||
50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 0,4 | |
4,0 | 3,0 | 0,6 | ||||||
5,0 | 4,0 | 0,7 | ||||||
3,0 | - | - | 0,4 | |||||
4,0 | 0,6 | |||||||
5,0 | 0,7 | |||||||
65 | 76 | 3,5 | 2,5 | 65 | 60 | 0,8 | ||
6,0 | 45 | 4,0 | 1,4 | |||||
7,0 | 5,0 | 1,6 | ||||||
3,5 | 3,0 | 0,8 | ||||||
6,0 | 57 | 5,0 | 1,4 | |||||
7,0 | 5,5 | 1,6 | ||||||
3,5 | 0,8 | |||||||
6,0 | - | - | 1,4 | |||||
7,0 | 1,6 | |||||||
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 1,5 | |
6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
8,0 | 5,5 | 2,7 | ||||||
3,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||||
6,0 | 6,0 | 2,0 | ||||||
8,0 | 7,0 | 2,7 | ||||||
3,5 | - | - | 1,5 | |||||
6,0 | 2,0 | |||||||
8,0 | 2,7 | |||||||
100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 | |
6,0 | 5,0 | 3,3 | ||||||
8,0 | 6,0 | 4,5 | ||||||
9,0 | 7,0 | 4,9 | ||||||
4,0 | 89 | 4,0 | 2,2 | |||||
6,0 | 6,0 | 3,3 | ||||||
8,0 | 8,0 | 4,5 | ||||||
9,0 | 8,0 | 4,9 | ||||||
4,0 | - | - | 2,2 | |||||
6,0 | 3,3 | |||||||
8,0 | 4,5 | |||||||
9,0 | 4,9 | |||||||
100 | 114 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 90 | 3,0 | |
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 7,0 | 6,5 | ||||||
4,0 | 89 | 4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 8,0 | 6,5 | ||||||
4,0 | - | 4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 9,0 | 6,5 | ||||||
125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
6,0 | 5,0 | 4,1 | ||||||
8,0 | 6,0 | 5,9 | ||||||
10,0 | 8,0 | 6,8 | ||||||
12,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
4,0 | 108 | 4,0 | 2,9 | |||||
6,0 | 5,0 | 4,1 | ||||||
8,0 | 6,0 | 5,9 | ||||||
10,0 | 9,0 | 6,8 | ||||||
12,0 | 10,0 | 8,0 | ||||||
4,0 | - | - | 2,9 | |||||
6,0 | 4,1 | |||||||
8,0 | 5,9 | |||||||
10,0 | 6,8 | |||||||
12,0 | 8,0 | |||||||
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
6,0 | 5,0 | 6,6 | ||||||
8,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||
10,0 | 9,0 | 10,1 | ||||||
12,0 | 10,0 | 12,2 | ||||||
4,5 | 133 | 4,0 | 4,8 | |||||
6,0 | 5,0 | 6,6 | ||||||
8,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||
10,0 | 10,0 | 10,1 | ||||||
12,0 | 12,0 | 12,2 | ||||||
4,5 | - | - | 4,8 | |||||
6,0 | 6,6 | |||||||
8,0 | 9,0 | |||||||
10,0 | 10,1 | |||||||
12,0 | 12,2 | |||||||
200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
8,0 | 6,0 | 13,8 | ||||||
10,0 | 8,0 | 16,8 | ||||||
12,0 | 10,0 | 19,9 | ||||||
16,0 | 16,0 | 26,6 | ||||||
6,0 | 159 | 6,0 | 10,2 | |||||
8,0 | 6,0 | 13,8 | ||||||
10,0 | 8,0 | 16,8 | ||||||
12,0 | 11,0 | 19,9 | ||||||
16,0 | 12,0 | 26,6 | ||||||
6,0 | - | 10,2 | ||||||
8,0 | 13,8 | |||||||
10,0 | - | 16,8 | ||||||
12,0 | 19,9 | |||||||
16,0 | 26,6 | |||||||
250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
10,0 | 6,0 | 26,0 | ||||||
12,0 | 8,0 | 31,2 | ||||||
16,0 | 11,0 | 41,6 | ||||||
18,0 | 12,0 | 46,8 | ||||||
7,0 | 219 | 6,0 | 18,4 | |||||
10,0 | 8,0 | 26,0 | ||||||
12,0 | 10,0 | 31,2 | ||||||
16,0 | 12,0 | 41,6 | ||||||
18,0 | 16,0 | 46,8 | ||||||
7,0 | - | - | 18,4 | |||||
10,0 | 26,0 | |||||||
12,0 | 31,2 | |||||||
16,0 | 41,6 | |||||||
18,0 | 46,8 | |||||||
300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 |
10,0 | 8,0 | 34,2 | ||||||
12,0 | 10,0 | 41,1 | ||||||
16,0 | 12,0 | 54,8 | ||||||
22,0 | 16,0 | 75,3 | ||||||
8,0 | 273 | 7,0 | 27,4 | |||||
10,0 | 10,0 | 34,2 | ||||||
12,0 | 12,0 | 41,1 | ||||||
16,0 | 16,0 | 54,8 | ||||||
22,0 | 18,0 | 75,3 | ||||||
8,0 | - | - | 27,4 | |||||
10,0 | 34,2 | |||||||
12,0 | 41,1 | |||||||
16,0 | 54,8 | |||||||
22,0 | 75,3 | |||||||
350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 46,0 | |
12,0 | 10,0 | 55,2 | ||||||
16,0 | 12,0 | 73,6 | ||||||
20,0 | 16,0 | 92,0 | ||||||
10,0 | 325 | 8,0 | 46,0 | |||||
12,0 | 10,0 | 55,2 | ||||||
16,0 | 16,0 | 73,6 | ||||||
20,0 | 18,0 | 92,0 | ||||||
10,0 | - | - | 46,0 | |||||
12,0 | 55,2 | |||||||
16,0 | 73,6 | |||||||
20,0 | 92,0 | |||||||
400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 55,5 |
12,0 | 10,0 | 66,6 | ||||||
16,0 | 12,0 | 88,8 | ||||||
18,0 | 16,0 | 100,0 | ||||||
10,0 | 377 | 10,0 | 55,5 | |||||
12,0 | 12,0 | 66,6 | ||||||
16,0 | 16,0 | 88,8 | ||||||
18,0 | 18,0 | 100,0 | ||||||
10,0 | - | - | 55,5 | |||||
12,0 | 66,6 | |||||||
16,0 | 88,8 | |||||||
18,0 | 100,0 |
В таблице указаны данные на переходные тройники 2-го размерного ряда по ГОСТ 17376-2001. Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом