Марка стали: 12х18н10т и 10х17н13м2т
Стандарт: ГОСТ 17375-2001
Диаметры: от DN25 (32 мм) до DN250 (273 мм)
Обозначение и маркировка: отвод DN50 (57х3,5 мм) 60* ГОСТ 17375 12Х18Н10Т, где DN50 - условный диаметр; 57х3,5 мм - внешний диаметр и толщина стенки; 60* - угол равен 60 градусам, ГОСТ 17375 - стандарт, 12Х18Н10Т - марка стали.
Минимальный заказ отводов от 1 шт.
Диаметры нержавеющего отвода 60° по ГОСТ 17375
| DN | D, мм | T, мм | R, мм | W, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 2,0 | 38 | 22 | 0,06 |
| 2,5 | 0,14 | ||||
| 3,0 | 0,15 | ||||
| 3,5 | 0,17 | ||||
| 32 | 38 | 2,0 | 48 | 28 | 0,16 |
| 2,5 | 0,17 | ||||
| 3,0 | 0,18 | ||||
| 3,5 | 0,19 | ||||
| 4,0 | 0,2 | ||||
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 0,2 |
| 3,0 | 0,22 | ||||
| 3,5 | 0,26 | ||||
| 4,0 | 0,28 | ||||
| 5,0 | 0,38 | ||||
| 50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 0,37 |
| 3,0 | 0,38 | ||||
| 3,5 | 0,4 | ||||
| 4,0 | 0,5 | ||||
| 4,5 | 0,5 | ||||
| 5,0 | 0,55 | ||||
| 5,5 | 0,6 | ||||
| 6,0 | 0,7 | ||||
| 65 | 76 | 3,0 | 100 | 57 | 0,53 |
| 3,5 | 0,64 | ||||
| 4,0 | 0,73 | ||||
| 4,5 | 0,8 | ||||
| 5,0 | 1,0 | ||||
| 5,5 | 1,1 | ||||
| 6,0 | 1,14 | ||||
| 7,0 | 1,4 | ||||
| 8,0 | 1,5 | ||||
| 80 | 89 | 3,0 | 120 | 69 | 0,8 |
| 3,5 | 0,93 | ||||
| 4,0 | 1,0 | ||||
| 4,5 | 1,14 | ||||
| 5,0 | 1,26 | ||||
| 5,5 | 1,4 | ||||
| 6,0 | 1,6 | ||||
| 7,0 | 1,8 | ||||
| 8,0 | 2,0 | ||||
| 100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 1,4 |
| 4,0 | 1,6 | ||||
| 4,5 | 1,7 | ||||
| 5,0 | 2,0 | ||||
| 6,0 | 2,3 | ||||
| 7,0 | 2,6 | ||||
| 8,0 | 3,0 | ||||
| 9,0 | 3,3 | ||||
| 10,0 | 3,6 | ||||
| 108 | 3,5 | 1,5 | |||
| 4,0 | 1,6 | ||||
| 4,5 | 1,9 | ||||
| 5,0 | 2,0 | ||||
| 6,0 | 2,4 | ||||
| 7,0 | 2,7 | ||||
| 8,0 | 3,3 | ||||
| 9,0 | 3,6 | ||||
| 10,0 | 3,9 | ||||
| 114 | 3,5 | 1,4 | |||
| 4,0 | 1,8 | ||||
| 4,5 | 1,93 | ||||
| 5,0 | 2,2 | ||||
| 6,0 | 2,5 | ||||
| 7,0 | 3,0 | ||||
| 8,0 | 3,3 | ||||
| 9,0 | 3,8 | ||||
| 10,0 | 4,0 | ||||
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 2,2 |
| 4,0 | 2,6 | ||||
| 4,5 | 2,8 | ||||
| 5,0 | 3,2 | ||||
| 6,0 | 3,8 | ||||
| 7,0 | 4,3 | ||||
| 8,0 | 5,0 | ||||
| 9,0 | 5,5 | ||||
| 10,0 | 6,1 | ||||
| 11,0 | 6,6 | ||||
| 12,0 | 7,4 | ||||
| 150 | 159 | 4,0 | 225 | 130 | 5,4 |
| 4,5 | 6,1 | ||||
| 5,0 | 6,7 | ||||
| 6,0 | 8,1 | ||||
| 7,0 | 9,4 | ||||
| 8,0 | 11,0 | ||||
| 9,0 | 12,0 | ||||
| 10,0 | 13,0 | ||||
| 11,0 | 14,0 | ||||
| 12,0 | 16,0 | ||||
| 13,0 | 17,0 | ||||
| 14,0 | 18,0 | ||||
| 168 | 4,0 | 3,7 | |||
| 4,5 | 4,5 | ||||
| 5,0 | 4,7 | ||||
| 6,0 | 5,6 | ||||
| 7,0 | 6,5 | ||||
| 8,0 | 7,4 | ||||
| 9,0 | 8,3 | ||||
| 10,0 | 9,3 | ||||
| 11,0 | 10,1 | ||||
| 12,0 | 10,6 | ||||
| 13,0 | 11,6 | ||||
| 14,0 | 12,6 | ||||
| 200 | 219 | 5,0 | 300 | 173 | 8,6 |
| 6,0 | 10,0 | ||||
| 7,0 | 11,3 | ||||
| 8,0 | 13,3 | ||||
| 9,0 | 14,6 | ||||
| 10,0 | 16,6 | ||||
| 11,0 | 18,1 | ||||
| 12,0 | 19,3 | ||||
| 13,0 | 21,3 | ||||
| 14,0 | 22,6 | ||||
| 15,0 | 24,6 | ||||
| 16,0 | 26,0 | ||||
| 17,0 | 26,1 | ||||
| 18,0 | 29,3 | ||||
| 250 | 273 | 6,0 | 375 | 217 | 15,3 |
| 7,0 | 18,0 | ||||
| 8,0 | 20,6 | ||||
| 9,0 | 23,3 | ||||
| 10,0 | 26,0 | ||||
| 11,0 | 28,6 | ||||
| 12,0 | 30,6 | ||||
| 13,0 | 33,3 | ||||
| 14,0 | 36,0 | ||||
| 15,0 | 38,6 | ||||
| 16,0 | 40,6 | ||||
| 17,0 | 44,0 | ||||
| 18,0 | 46,6 | ||||
| 20,0 | 52,0 | ||||
| 22,0 | 56,6 |
В таблице указаны данные отводов 60° 2-го размерного ряда по ГОСТ 17375-2001
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом


















