Марка стали: 12х18н10т и 10х17н13м2т
Стандарт: ГОСТ 17375-2001
Диаметры: от DN25 (32 мм) до DN250 (273 мм)
Обозначение и маркировка: отвод DN50 (57х3,5 мм) 180* ГОСТ 17375 12Х18Н10Т, где DN50 - условный диаметр; 57х3,5 мм - внешний диаметр и толщина стенки; 180* - угол равен 180 градусам, ГОСТ 17375 - стандарт, 12Х18Н10Т - марка стали.
Минимальный заказ отводов от 1 шт.
Диаметры нержавеющего бесшовного отвода 180° по ГОСТ 17375
![]() |
![]() |
DN | D, мм | T, мм | R, мм | C, мм | B, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2,0 | 38 | 76 | 56 | 0,2 |
2,5 | 0,4 | |||||
3,0 | 0,42 | |||||
3,5 | 0,44 | |||||
32 | 38 | 2,0 | 48 | 96 | 69 | 0,40 |
2,5 | 0,43 | |||||
3,0 | 0,45 | |||||
3,5 | 0,6 | |||||
4,0 | 0,7 | |||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 120 | 83 | 0,6 |
3,0 | 0,7 | |||||
3,5 | 0,8 | |||||
4,0 | 0,9 | |||||
5,0 | 1,0 | |||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 150 | 104 | 0,8 |
3,0 | 1,0 | |||||
3,5 | 1,2 | |||||
4,0 | 1,4 | |||||
4,5 | 1,5 | |||||
5,0 | 1,6 | |||||
5,5 | 1,8 | |||||
6,0 | 2,0 | |||||
65 | 76 | 3,0 | 100 | 200 | 138 | 1,8 |
3,5 | 2,0 | |||||
4,0 | 2,2 | |||||
4,5 | 2,6 | |||||
5,0 | 2,8 | |||||
5,5 | 3,2 | |||||
6,0 | 3,4 | |||||
7,0 | 4,0 | |||||
8,0 | 4,4 | |||||
80 | 89 | 3,0 | 120 | 240 | 165 | 2,2 |
3,5 | 2,8 | |||||
4,0 | 3,0 | |||||
4,5 | 3,4 | |||||
5,0 | 3,8 | |||||
5,5 | 4,2 | |||||
6,0 | 4,6 | |||||
7,0 | 5,4 | |||||
8,0 | 6,0 | |||||
100 | 102 | 3,5 | 150 | 300 | 201 | 4,2 |
4,0 | 4,8 | |||||
4,5 | 5,2 | |||||
5,0 | 5,8 | |||||
6,0 | 6,8 | |||||
7,0 | 7,8 | |||||
8,0 | 9,0 | |||||
9,0 | 10,0 | |||||
10,0 | 11 | |||||
108 | 3,5 | 204 | 4,4 | |||
4,0 | 5,0 | |||||
4,5 | 5,6 | |||||
5,0 | 6,2 | |||||
6,0 | 7,2 | |||||
7,0 | 8,2 | |||||
8,0 | 8,4 | |||||
9,0 | 10,6 | |||||
10,0 | 11,6 | |||||
114 | 3,5 | 207 | 4,4 | |||
4,0 | 5,2 | |||||
4,5 | 5,8 | |||||
5,0 | 6,6 | |||||
6,0 | 7,6 | |||||
7,0 | 8,8 | |||||
8,0 | 10,0 | |||||
9,0 | 11,4 | |||||
10,0 | 12,2 | |||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 380 | 257 | 6,6 |
4,0 | 7,6 | |||||
4,5 | 8,6 | |||||
5,0 | 9,6 | |||||
6,0 | 11,4 | |||||
7,0 | 13,0 | |||||
8,0 | 14,8 | |||||
9,0 | 16,4 | |||||
10,0 | 18,2 | |||||
11,0 | 20,0 | |||||
12,0 | 22,0 | |||||
150 | 159 | 4,0 | 225 | 450 | 305 | 10,8 |
4,5 | 12,2 | |||||
5,0 | 13,4 | |||||
6,0 | 16,2 | |||||
7,0 | 18,8 | |||||
8,0 | 22,0 | |||||
9,0 | 24,0 | |||||
10,0 | 26,0 | |||||
11,0 | 28,0 | |||||
12,0 | 32,0 | |||||
13,0 | 34,0 | |||||
14,0 | 36,0 | |||||
168 | 4,0 | 11,2 | ||||
4,5 | 12,4 | |||||
5,0 | 14,2 | |||||
6,0 | 17,0 | |||||
7,0 | 18,0 | |||||
8,0 | 22,4 | |||||
9,0 | 25,0 | |||||
10,0 | 28,0 | |||||
11,0 | 30,0 | |||||
12,0 | 32,0 | |||||
13,0 | 35,0 | |||||
14,0 | 38,0 | |||||
200 | 219 | 5,0 | 300 | 600 | 410 | 26,0 |
6,0 | 30,0 | |||||
7,0 | 34,0 | |||||
8,0 | 40,0 | |||||
9,0 | 44,0 | |||||
10,0 | 50,0 | |||||
11,0 | 54,0 | |||||
12,0 | 58,0 | |||||
13,0 | 64,0 | |||||
14,0 | 68,0 | |||||
15,0 | 74,0 | |||||
16,0 | 78,0 | |||||
17,0 | 84,0 | |||||
18,0 | 88,0 | |||||
250 | 273 | 6,0 | 375 | 750 | 512 | 46,0 |
7,0 | 54,0 | |||||
8,0 | 62,0 | |||||
9,0 | 70,0 | |||||
10,0 | 78,0 | |||||
11,0 | 86,0 | |||||
12,0 | 92,0 | |||||
13,0 | 100,0 | |||||
14,0 | 108,0 | |||||
15,0 | 116,0 | |||||
16,0 | 122,0 | |||||
17,0 | 132,0 | |||||
18,0 | 140,0 | |||||
20,0 | 156,0 | |||||
22,0 | 170,0 |
В таблице указаны данные отводов 180° 2-го размерного ряда по ГОСТ 17375-2001
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом