Марка стали: AISI 304L, AISI 316L
Обозначение и маркировка: отвод удлиненный DN50 (53х1,5 мм) 90* DIN 11852 AISI 316L, где DN50 - условный диаметр; 53х1,5 мм - внешний диаметр и толщина стенки; 90* - угол равен 90 градусам, DIN 11852 - стандарт; AISI 316 - марка стали.
Минимальный заказ от 10 шт.
Чертеж, фото и размерный ряд удлиненного отвода Din 11852
![]() |
![]() |
Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр внутренний (D1), мм | Диаметр наружный (D2), мм | Высота угла (L1), мм | Радиус изгиба (R), мм | Вес одного отвода, (кг) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 12 | 38 | 38 | 0,02 |
10 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0,02 |
15 | 15 | 18 | 47 | 47 | 0,04 |
15 | 16 | 19 | 47 | 47 | 0,04 |
20 | 19 | 22 | 52 | 52 | 0,06 |
20 | 20 | 23 | 52 | 52 | 0,06 |
25 | 25 | 28 | 70 | 70 | 0,12 |
25 | 26 | 29 | 70 | 70 | 0,12 |
32 | 31 | 34 | 78 | 78 | 0,16 |
32 | 32 | 35 | 78 | 78 | 0,16 |
40 | 37 | 40 | 85 | 85 | 0,2 |
40 | 38 | 41 | 85 | 85 | 0,2 |
50 | 49 | 52 | 97 | 97 | 0,3 |
50 | 50 | 53 | 97 | 97 | 0,3 |
65 | 66 | 70 | 110 | 110 | 0,56 |
80 | 81 | 85 | 118 | 118 | 0,8 |
100 | 100 | 104 | 140 | 140 | 1,2 |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом