Нержавеющие отводы стандарта ГОСТ 17375-01, изготавливаются из различных марок нержавеющей стали, в зависимости от рабочей среды где данные отводы будут использованы.
Марка стали: 12х18н10т, 10х17н13м2т
Обозначение и маркировка нержавеющего отвода: отвод DN50 (57х3,5 мм) 90* ГОСТ 17375-01 12Х18Н10Т, где DN50 условный диаметр отвода; 57х3,5 мм - внешний диаметр и толщина стенки отвода; 90* - угол отвода равен 90 градусам, ГОСТ 17375-01 - стандарт отвода; 12Х18Н10Т - марка стали отвода.
Минимальный заказ отводов от 1шт.
Радиус изгиба отводов по ГОСТ:
- отвод ГОСТ 17375-01 радиус изгиба R=1,5D
- отвод ГОСТ30753-01 радиус изгиба R=1,0D
Нержавеющие отводы изготавливаются с различными углами наклона: 15", 30", 45", 60", 90", 180" градусов. Также, в зависимости от требований заказчика отводы изготавливаются по ТУ, ОСТ, чертежам заказчика.
Чертеж и размерный ряд отвода ГОСТ 17375-01
| Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр наружный (D), мм | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба (R), мм | Вес одного отвода, кг |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 2,5 | 38 | 0,1 |
| 20 | 25 | 3 | 38 | 0,1 |
| 25 | 32 | 2,5 | 38 | 0,2 |
| 25 | 32 | 3 | 38 | 0,2 |
| 32 | 38 | 3 | 48 | 0,2 |
| 40 | 45 | 3 | 60 | 0,3 |
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
| 50 | 57 | 3,5 | 75 | 0,6 |
| 50 | 57 | 4,5 | 75 | 0,7 |
| 50 | 57 | 5 | 75 | 0,8 |
| 65 | 76 | 3,5 | 100 | 1 |
| 65 | 76 | 4,5 | 100 | 1,3 |
| 65 | 76 | 5 | 100 | 1,4 |
| 80 | 89 | 3,5 | 120 | 1,4 |
| 80 | 89 | 4,5 | 120 | 1,7 |
| 80 | 89 | 6 | 120 | 2,3 |
| 100 | 108 | 4 | 150 | 2,5 |
| 100 | 108 | 5 | 150 | 3,1 |
| 100 | 108 | 6 | 150 | 3,7 |
| 125 | 133 | 4 | 190 | 3,7 |
| 125 | 133 | 5 | 190 | 4,8 |
| 150 | 159 | 4,5 | 225 | 6,1 |
| 150 | 159 | 6 | 225 | 8 |
| 200 | 219 | 6 | 300 | 15 |
| 200 | 219 | 8 | 300 | 20 |
| 200 | 219 | 10 | 300 | 26 |
| 200 | 219 | 12 | 300 | 30 |
| 250 | 273 | 6 | 375 | 23 |
| 250 | 273 | 8 | 375 | 31 |
| 250 | 273 | 10 | 375 | 40 |
| 250 | 273 | 12 | 375 | 46 |
| 300 | 325 | 8 | 450 | 45 |
| 300 | 325 | 10 | 450 | 56 |
| 300 | 325 | 12 | 450 | 67 |
| 350 | 377 | 10 | 525 | 76 |
| 400 | 426 | 10 | 600 | 98 |
| 500 | 530 | 10 | 750 | 155 |


















