Стандарт: DIN/ISO
Рабочая температура: до +450°С
Номинальное давление: до 16 кгс/см²
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкости, инертный газ
Размерный ряд фланцевых прокладок ISO
| Диаметр условный (Ду), мм |
Диаметр внешний (D), мм |
Диаметр внутренний (dB), мм |
Толщина (b), мм |
|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 26 | 2 |
| 20 | 60 | 32 | 2 |
| 25 | 69 | 39 | 2 |
| 32 | 81 | 48 | 2 |
| 40 | 91 | 54 | 2 |
| 50 | 106 | 66 | 2 |
| 65 | 126 | 82 | 2 |
| 80 | 141 | 94 | 2 |
| 100 | 166 | 120 | 2 |
| 125 | 191 | 147 | 2 |
| 150 | 222 | 174 | 2 |
| 200 | 288 | 228 | 2 |
| 250 | 340 | 280 | 2 |
| 300 | 385 | 330 | 2 |
| 350 | 445 | 364 | 2 |
| 400 | 508 | 416 | 2 |
| 500 | 600 | 520 | 2 |
| 600 | 720 | 620 | 2 |


















