Размерный ряд глухих нержавеющих фланцев АТК 24.200.02.90 соответствует размерному ряду нержавеющих бесшовных труб, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводной арматуры выполненных по стандарту ГОСТ.
Фланцевые заглушки АТК 24.200.02.90 изготавливаются из различных марок стали и сплавов, в зависимости от окружающей и рабочей среды где данные фланцы будут использованы.
Марка стали: (08)12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т (кислотостойкие), 20Х23Н18 (жаропрочные).
Рабочее давление: от 0,1 МПа до 1,6 МПа (от 1 кгс/см², до 16 кгс/см²).
Рабочая температура: от -60°С до +600°С.
Минимальный заказ глухих нержавеющих фланцев от 1 шт.
Страна производитель: Россия, Китай.
Сфера применения
Простота и надежность глухого нержавеющего фланца 12х18н10т АТК 24.200.02.90 нашла широкое применение в различных областях производства оборудования и промышленности:
- при производстве теплообменного оборудования из нержавеющей стали
- нефтегазовая и химическая промышленность
- тепло-энергетическая промышленность
Фото, чертеж и размерный ряд глухого фланца АТК
| Диаметр условный (Ду), мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Толщина фланца (b), мм | Размер крепежа (d0), мм | Количество крепежных отверстий (n), шт | Вес одного фланца, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80/95 | 55/65 | 10/10 | 11/14 | 4/4 | 0,3/0,5 |
| 20 | 90/105 | 65/76 | 12/12 | 11/14 | 4/4 | 0,5/0,7 |
| 25 | 100/115 | 75/85 | 12/12 | 11/14 | 4/4 | 0,6/0,9 |
| 32 | 120/135 | 90/100 | 13/14 | 14/18 | 4/4 | 1,1/1,4 |
| 40 | 130/145 | 100/110 | 13/15 | 14/18 | 4/4 | 1,2/2 |
| 50 | 140/160 | 110/125 | 13/15 | 14/18 | 4/4 | 1,3/2,1 |
| 65 | 160/180 | 130/145 | 13/17 | 14/18 | 4/4 | 1,6/2,8 |
| 80 | 180/195 | 150/160 | 15/17 | 18/18 | 4/4 | 2,4/3,2 |
| 100 | 205/215 | 170/180 | 15/19 | 18/18 | 4/8 | 2,8/4 |
| 125 | 235/245 | 200/210 | 17/21 | 18/18 | 8/8 | 3,8/5,4 |
| 150 | 260/280 | 225/240 | 17/21 | 18/22 | 8/8 | 4,4/6,6 |
| 200 | 315/335 | 280/295 | 19/21 | 18/22 | 8/8 | 5,9/8 |
| 250 | 370/390 | 335/350 | 20/23 | 18/22 | 12/12 | 7,6/10 |
| 300 | 435/440 | 395/400 | 20/24 | 22/22 | 12/12 | 10,2/13 |
| 350 | 485/500 | 445/460 | 22/24 | 22/22 | 12/16 | 12,6/16 |
| 400 | 535/565 | 495/515 | 24/26 | 22/26 | 16/16 | 15,2/21 |
| 500 | 640/670 | 600/620 | 25/28 | 22/26 | 16/20 | 19/28 |
| 600 | 755/780 | 705/725 | 25/31 | 26/30 | 20/20 | 26/40 |
| 800 | 975/1010 | 920/950 | 27/37 | 30/33 | 24/24 | 46/79 |
| 1000 | 1175/1220 | 1120/1160 | 31/43 | 30/33 | 28/28 | 64/118 |
Фланец давление Pу 16/25
| Диаметр условный (Ду), мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Толщина фланца (b), мм | Размер крепежа (d0), мм | Количество крепежных отверстий (n), шт | Вес одного фланца, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95/95 | 65/65 | 12/14 | 14/14 | 4/4 | 0,6/0,7 |
| 20 | 105/105 | 75/75 | 14/16 | 14/14 | 4/4 | 0,9/1 |
| 25 | 1115/115 | 85/85 | 16/16 | 14/14 | 4/4 | 1,1/1,2 |
| 32 | 135/135 | 100/100 | 16/18 | 18/18 | 4/4 | 1,5/1,7 |
| 40 | 145/145 | 110/110 | 19/19 | 18/18 | 4/4 | 2/2 |
| 50 | 160/160 | 125/125 | 19/21 | 18/18 | 4/4 | 2,6/2,7 |
| 65 | 180/180 | 145/145 | 21/21 | 18/18 | 4/8 | 3,4/3,2 |
| 80 | 195/195 | 160/160 | 21/23 | 18/18 | 4/8 | 3,7/4,1 |
| 100 | 215/230 | 180/190 | 23/25 | 18/22 | 8/8 | 4,7/6 |
| 125 | 245/270 | 210/220 | 25/27 | 18/26 | 8/8 | 6,3/8,2 |
| 150 | 280/300 | 240/250 | 25/27 | 26/26 | 8/8 | 7,8/10 |
| 200 | 335/360 | 295/310 | 27/29 | 22/26 | 12/12 | 10/13,3 |
| 250 | 405/425 | 355/370 | 28/31 | 28/30 | 12/12 | 14,5/19 |
| 300 | 460/485 | 410/430 | 30/32 | 28/30 | 12/16 | 18/23 |
| 350 | 520/550 | 470/490 | 30/38 | 30/33 | 16/16 | 23/34 |
| 400 | 580/610 | 525/550 | 34/40 | 34/33 | 16/16 | 31/45 |
| 500 | 710/730 | 650/660 | 44/48 | 44/39 | 20/20 | 57/67 |
| 600 | 840/840 | 770/770 | 45/49 | 45/39 | 20/20 | 80/91 |
| 800 | 1020/1075 | 950/990 | 49/63 | 49/45 | 24/24 | 104/182 |
| 1000 | 1255/- | 1170/- | 58/- | 58/- | 28/- | 179/- |


















