Марка стали: AISI304/304L, AISI316/316L.
Рабочее давление: до 1,6 МПа (до 16 кгс/см²).
Рабочая температура: от -40°С до +300°С.
Обозначение и маркировка нержавеющего фланца: фланец нержавеющий воротниковый DN50 PN16 DIN2633 AISI304 или AISI316, где фланец воротниковый/приварной встык - тип фланца, 50 - условный диаметр фланца, PN16 - допустимое рабочее давление данного фланца, DIN стандарт труб и фитингов размерного ряда по DIN11850, AISI 304 либо AISI 316 марка стали фланца.
Минимальный заказ фланцев от 1 шт.
Страна производитель: Китай, Германия.
Сфера применения
- при обвязке емкостного оборудования
- при монтаже запорно-регулирующей арматуры (краны дисковые/шаровые фланцевые, клапана и т.д.)
Чертеж, фото и размерный ряд фланца
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица размеров нержавеющего воротникового фланца DIN PN16 | Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр внутренний (D1), мм | Наружный диаметр воротника (D2), мм | Диаметр внешний (D4), мм | Диаметр меж-го расстояния (D3), мм | Толщина фланца (H), мм | Размер крепежа, мм | Количество крепежных отверстий, шт | Высота фланца (L), мм | Вес одного фланца, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 15 | 90 | 60 | 14 | 14 | 4 | 35 | 0,5 |
10 | 10 | 15 | 90 | 60 | 14 | 14 | 4 | 35 | 0,5 |
15 | 16 | 21 | 95 | 65 | 14 | 14 | 4 | 35 | 0,6 |
15 | 16 | 21 | 95 | 65 | 14 | 14 | 4 | 35 | 0,6 |
20 | 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 14 | 4 | 38 | 0,9 |
20 | 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 14 | 4 | 38 | 0,9 |
25 | 26 | 31 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 38 | 1,1 |
25 | 26 | 31 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 38 | 1,1 |
32 | 32 | 37 | 140 | 100 | 14 | 18 | 4 | 40 | 1,6 |
32 | 32 | 37 | 140 | 100 | 14 | 18 | 4 | 40 | 1,6 |
40 | 38 | 43 | 150 | 110 | 14 | 18 | 4 | 42 | 1,8 |
40 | 38 | 43 | 150 | 110 | 14 | 18 | 4 | 42 | 1,8 |
50 | 50 | 55 | 165 | 125 | 14 | 18 | 4 | 45 | 2,3 |
50 | 50 | 55 | 165 | 125 | 14 | 18 | 4 | 45 | 2,3 |
65 | 66 | 72 | 185 | 145 | 14 | 18 | 4 | 45 | 2,9 |
80 | 81 | 87 | 200 | 160 | 16 | 18 | 8 | 50 | 3,0 |
100 | 100 | 106 | 220 | 180 | 16 | 18 | 8 | 52 | 4,0 |
125 | 125 | 133 | 250 | 210 | 20 | 18 | 8 | 55 | 5,0 |
150 | 150 | 159 | 285 | 240 | 20 | 22 | 8 | 55 | 7,0 |
200 | 200 | 209 | 340 | 295 | 24 | 22 | 8 | 60 | 9,0 |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом