Материалы исполнения:
- EPDM (этилен-пропиленовый каучук)
- SILICON (силикон / VMQ / силиконовый каучук)
- VITON (Витон / FPM / фторкаучук)
- PTFE (ПТФЕ / политетрафторэтилен)
Важно: элементы молочных муфт стандарта DIN и SMS несовместимы!
Чертеж уплотнения DIN
| DN | d9 | d10 | s | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 20 | 4,5 | 0,001 |
| 15 | 18 | 26 | 4,5 | 0,002 |
| 20 | 23 | 33 | 4,5 | 0,003 |
| 25 | 30 | 40 | 5/8 | 0,003 |
| 32 | 36 | 46 | 5/8 | 0,004 |
| 40 | 42 | 52 | 5/8 | 0,005 |
| 50 | 54 | 64 | 5/8 | 0,006 |
| 65 | 71 | 81 | 5/8 | 0,007 |
| 80 | 85 | 95 | 5/8 | 0,009 |
| 100 | 104 | 114 | 6/8 | 0,013 |
| 125 | 130 | 142 | 7/8 | 0,022 |
| 150 | 155 | 162 | 7/8 | 0,027 |


















