
Виды нержавеющего прутка по сечению:
- круглого сечения (круг)
- шестигранного сечения (шестигранник)
- квадратного сечения (квадрат)
По процессу изготовления пруток подразделяется на:
- холоднокатаный (калиброванные прутки полированные h9-10)
- горячекатаный (обточенные, обточенно-кованные k12-13)
РУСЕВРОСТАЛЬ предлагает нержавеющие прутки различного сечения следующих марок:
- AISI 304L, AISI 321, (общего назначения)
- AISI 316, AISI 316Ti, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ (кислотостойкие)
- 20Х20Н13, 20Х23Н18 (жаропрочные)
- 20Х13, 40Х13 (конструкционная сталь)
При необходимости оказываем услугу по резки прутка в размер.
Минимальный заказ круга от 20 см.
Страна производитель: Россия (круги ГОСТ2590-2006), Германия, Франция.
Сферы применения
- целлюлозно-бумажная и химическая промышленность
- фармацевтическая промышленность
- пищевая промышленность
- автомобилестроение
- при изготовлении инструментов, метизной продукции
- приборостроении и т.д.
Размерный ряд прутка нержавеющего круглого сечения
Диаметр, мм | Марка стали AISI 304 / 316 / 321 | Длина прутка, м |
---|---|---|
вес 1 метра, кг | ||
2 | 0,02 | от 3 до 4,2 метра |
3 | 0,05 | от 3 до 4,2 метра |
4 | 0,11 | от 3 до 4,2 метра |
5 | 0,15 | от 3 до 4,2 метра |
6 | 0,22 | от 3 до 4,2 метра |
7 | 0,31 | от 3 до 4,2 метра |
8 | 0,39 | от 3 до 4,2 метра |
9 | 0,49 | от 3 до 4,2 метра |
10 | 0,61 | от 3 до 4,2 метра |
12 | 0,88 | от 3 до 4,2 метра |
14 | 1,21 | от 3 до 4,2 метра |
15 | 1,38 | от 3 до 4,2 метра |
16 | 1,57 | от 3 до 4,2 метра |
18 | 1,99 | от 3 до 4,2 метра |
20 | 2,46 | от 3 до 4,2 метра |
22 | 2,98 | от 3 до 4,2 метра |
25 | 3,85 | от 3 до 4,2 метра |
26 | 4,16 | от 3 до 4,2 метра |
28 | 4,83 | от 3 до 4,2 метра |
30 | 5,55 | от 3 до 4,2 метра |
32 | 6,31 | от 3 до 4,2 метра |
35 | 7,55 | от 3 до 4,2 метра |
36 | 7,99 | от 3 до 4,2 метра |
38 | 8,91 | от 3 до 4,2 метра |
40 | 9,86 | от 3 до 4,2 метра |
42 | 10,87 | от 3 до 4,2 метра |
45 | 12,48 | от 3 до 4,2 метра |
50 | 15,41 | от 3 до 4,2 метра |
55 | 18,65 | от 3 до 4,2 метра |
60 | 22,19 | от 3 до 4,2 метра |
65 | 26,04 | от 3 до 4,2 метра |
70 | 30,21 | от 3 до 4,2 метра |
75 | 34,68 | от 3 до 4,2 метра |
80 | 39,45 | от 3 до 4,2 метра |
85 | 44,54 | от 3 до 4,2 метра |
90 | 49,93 | от 3 до 4,2 метра |
100 | 61,65 | от 3 до 4,2 метра |
110 | 74,59 | от 3 до 4,2 метра |
120 | 88,77 | от 3 до 4,2 метра |
130 | 104,21 | от 3 до 4,2 метра |
150 | 142,19 | от 3 до 4,2 метра |
160 | 157,75 | от 3 до 4,2 метра |
165 | 167,77 | от 3 до 4,2 метра |
170 | 178,11 | от 3 до 4,2 метра |
175 | 188,72 | от 3 до 4,2 метра |
180 | 199,66 | от 3 до 4,2 метра |
200 | 246,49 | от 3 до 4,2 метра |
210 | 271,76 | от 3 до 4,2 метра |
240 | 354,95 | от 3 до 4,2 метра |
250 | 385,14 | от 3 до 4,2 метра |
300 | 551,07 | от 3 до 4,2 метра |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом