При необходимости оказываем услуги по металлообработке:
- резки (рубки) нержавеющего листа и рулона в размер
- перфорации нержавеющего листа
- наклеивание пленки под лазерную резку
Минимальный заказ листа от 1 шт.
Страна производитель: Россия, Индия, Китай, Финляндия.
Марки стали:
- лист из нержавеющей стали импортный: AISI 201, AISI 304, AISI 321, AISI 316\316Ti,
AISI 430, AISI 410S - лист из нержавеющей стали по ГОСТу: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2, 20Х13, 40Х13
По виду поверхности готовы предложить:
Нержавеющий лист матовый
![]() |
Нержавеющий лист шлифованный\зеркальный
(в бумаге, в пленке, в пленке под лазерную резку)
![]() |
Нержавеющий лист текстурированный (DECO)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рифленый нержавеющий лист
![]() |
![]() |
![]() |
Перфорированный нержавеющий лист
![]() |
![]() |
Сфера применения
- в тяжелой и легкой промышленности
- в химической промышленности
- в фармацевтическом производстве
- в производстве емкостного и пищевого оборудования
- в строительной промышленности
- при декорировании помещений и оборудования
Стандартный раскрой нержавеющего листа*
- 1000х2000 м
- 1250х2500 м
- 1500х3000 м
- 1500х6000 м
* стандартный раскрой листа из наличия со склада.
Если Вам необходим другой раскрой нержавеющего листа,
компания РУСЕВРОСТАЛЬ предлагает:
- рубку листа в размер
- поставку любого раскроя листа из нержавеющей стали под заказ от производителя!
Таблица поставляемого раскроя и вида поверхности листа
Раскрой | Вес одного листа в зависимости от обработки поверхности и раскроя (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|
матовый | шлифованный \ зеркальный | DECO (текстурированный) | рифленый | перфорированный | |
0,4х1000х2000 | 6,4 | 6,4 | - | - | - |
0,5х1000х2000 | 8 | 8 | - | - | - |
0,5х1250х2500 | 12,5 | 12,5 | - | - | - |
0,6х1000х2000 | 9,6 | 9,6 | - | - | - |
0,6х1250х2500 | 15 | 15 | - | - | - |
0,8х1000х2000 | 12,8 | 12,8 | - | - | зависит от вида перфор. |
0,8х1250х2500 | 20 | 20 | 21,3 | - | зависит от вида перфор. |
0,8х1500х3000 | 28,8 | 28,8 | - | - | зависит от вида перфор. |
1,0х1000х2000 | 16,3 | 16 | 16,5 | - | зависит от вида перфор. |
1,0х1250х2500 | 25 | 25 | 25 | - | зависит от вида перфор. |
1,0х1500х3000 | 36 | 36 | - | - | зависит от вида перфор. |
1,2х1000х2000 | 19,7 | 19,2 | - | - | зависит от вида перфор. |
1,2х1250х2500 | 31 | 30 | - | - | зависит от вида перфор. |
1,25х1000х2000 | 20 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
1,5х1000х2000 | 24 | 24 | - | - | зависит от вида перфор. |
1,5х1250х2500 | 37,5 | 37,5 | - | - | зависит от вида перфор. |
1,5х1500х3000 | 54 | 54 | - | - | зависит от вида перфор. |
2,0х1000х2000 | 32 | 32 | - | - | зависит от вида перфор. |
2,0х1250х2500 | 50 | 50 | - | - | зависит от вида перфор. |
2,0х1500х3000 | 72 | 72 | - | - | зависит от вида перфор. |
2,5х1000х2000 | 40 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
2,5х1250х2500 | 62,5 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
3,0х1000х2000 | 48 | 48 | - | 25 | зависит от вида перфор. |
3,0х1250х2500 | 75 | 75 | - | 78 | зависит от вида перфор. |
3,0х1500х3000 | 108 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
3,0х1500х6000 | 216 | - | - | - | - |
4,0х1000х2000 | 64 | - | - | 66 | зависит от вида перфор. |
4,0х1250х2500 | 100 | - | - | 102 | зависит от вида перфор. |
4,0х1500х3000 | 144 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
4,0х1500х6000 | 288 | - | - | - | - |
5,0х1000х2000 | 80 | - | - | 83 | зависит от вида перфор. |
5,0х1250х2500 | 125 | - | - | 129 | зависит от вида перфор. |
5,0х1500х3000 | 180 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
5,0х1500х6000 | 360 | - | - | - | - |
6,0х1000х2000 | 96 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
6,0х1250х2500 | 150 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
6,0х1500х3000 | 216 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
6,0х1500х6000 | 440 | - | - | - | - |
8,0х1000х2000 | 128 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
8,0х1250х2500 | 200 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
8,0х1500х3000 | 288 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
8,0х1500х6000 | 576 | - | - | - | - |
10,0х1000х2000 | 160 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
10,0х1250х2500 | 250 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
10,0х1500х3000 | 355 | - | - | - | зависит от вида перфор. |
10,0х1500х6000 | 720 | - | - | - | - |
12,0х1000х2000 | 192 | - | - | - | - |
12,0х1250х2500 | 316 | - | - | - | - |
12,0х1500х3000 | 432 | - | - | - | - |
12,0х1500х6000 | 300 | - | - | - | - |
14,0х1000х2000 | 237 | - | - | - | - |
14,0х1500х6000 | 1004 | - | - | - | - |
16,0х1000х2000 | 268 | - | - | - | - |
16,0х1500х6000 | 1182 | - | - | - | - |
20,0х1000х2000 | 333 | - | - | - | - |
25,0х1000х2000 | 420 | - | - | - | - |
30,0х1000х2000 | 500 | - | - | - | - |
30,0х1500х6000 | 2200 | - | - | - | - |
40,0х1000х2000 | 680 | - | - | - | - |
50,0х1500х6000 | 3650 | - | - | - | - |
Данная таблица носит информационный характер, данные указанные в таблице основаны на расчете теоретического веса. Возможно незначительное отклонение фактического веса от веса, указанного в таблице.
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом