
Конструкция взрывозащитного штока, антистатический девайс (опционально), запирающее устройство, накладка для прямого монтажа ISO5211, огнеупорная конструкция API 607 (опционально), девайс автоматизации (опционально).
Марка стали: AISI304
Рабочее давление: PN 16/40
Рабочая температура: -20°C – 180°C
Минимальный заказ: от 1 шт.
Страна производитель: Китай
Сфера применения
- Транспортировка воды, масла, вязких сред.
- Водоотведение, технологические трубопроводы, КИП.
Фото, чертеж и размерный ряд

№ | Название детали | Список материалов |
---|---|---|
1 | Bonnet | WCB / 304 / 316 |
2 | Seat | RPTFE PTFE PEEK PPL |
3 | Sealing ring | RPTFE PTFE PEEK PPL |
4 | Ball | 304/316 |
5 | Body | WCB / 304 / 316 |
6 | Bolt | 304 |
7 | Nut | 304 |
8 | Gasket | RPTFE PTFE PEEK PPL |
9 | O-ring | VITON |
10 | Packing | RPTFE PTFE PEEK PPL |
11 | Pressing ring | 304 / 316 |
12 | Hexagon socket Screw | 304 |
13 | Nut | 304 |
14 | Stem | 304 / 316 |
15 | Handle | 201 |
16 | Locating piece | 304 / 316 |
17 | Pressing plate | 304 / 316 |
18 | Bolt | 304 |
19 | Nut | 304 |
PN10(HG)
Size | DN | D | D1 | D2 | L (короткий) | L (длинный) | H | H1 | W | b-f | n-⏀d | KXK | Ra | ⏀A | ⏀B | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½” | 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 140 | 87 | 55 | 108 | 16-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 36 | 50 | F03/F05 |
¾” | 20 | 105 | 75 | 58 | 140 | 150 | 92 | 60 | 120 | 16-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 36 | 50 | F03/F05 |
1” | 25 | 115 | 85 | 68 | 150 | 160 | 102 | 67 | 165 | 18-2 | 4-14 | 11х11 | 3 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/4” | 32 | 140 | 100 | 78 | 165 | 180 | 111 | 76 | 180 | 18-2 | 4-18 | 11х11 | 3 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/2” | 40 | 150 | 110 | 88 | 180 | 200 | 123 | 85 | 240 | 18-2 | 4-18 | 14х14 | 3.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2” | 50 | 165 | 125 | 102 | 203 | 230 | 131 | 93 | 240 | 18-2 | 4-18 | 14х14 | 3.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2”-1/2” | 65 | 185 | 145 | 122 | 222 | 290 | 157 | 113 | 320 | 18-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
3” | 80 | 200 | 160 | 138 | 254 | 310 | 170 | 126 | 350 | 20-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
4” | 100 | 220 | 180 | 158 | 280 | 350 | 185 | 141 | 400 | 20-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
5” | 125 | 250 | 210 | 188 | 320 | 400 | 255 | 170 | 650 | 22-2 | 8-18 | 22х22 | 5.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
6” | 150 | 285 | 240 | 212 | 360 | 480 | 277 | 192 | 800 | 22-2 | 8-22 | 27х27 | 5.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
8” | 200 | 340 | 295 | 268 | 400 | 600 | 280 | 234 | 800 | 24-2 | 8-22 | 27х27 | 6.5 | 125 | 140 | F12/F14 |
PN16
Size | DN | D | D1 | D2 | L (короткий) | L (длинный) | H | H1 | W | b-f | n-⏀d | KXK | Ra | ⏀A | ⏀B | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½” | 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 140 | 87 | 55 | 108 | 16-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 36 | 50 | F03/F05 |
¾” | 20 | 105 | 75 | 58 | 140 | 150 | 92 | 60 | 120 | 16-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 36 | 50 | F03/F05 |
1” | 25 | 115 | 85 | 68 | 150 | 160 | 102 | 67 | 165 | 18-2 | 4-14 | 11х11 | 3 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/4” | 32 | 140 | 100 | 78 | 165 | 180 | 111 | 76 | 180 | 18-2 | 4-18 | 11х11 | 3 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/2” | 40 | 150 | 110 | 88 | 180 | 200 | 123 | 85 | 240 | 18-2 | 4-18 | 14х14 | 3.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2” | 50 | 165 | 125 | 102 | 203 | 230 | 131 | 93 | 240 | 18-2 | 4-18 | 14х14 | 3.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2”-1/2” | 65 | 185 | 145 | 122 | 222 | 290 | 157 | 113 | 320 | 18-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
3” | 80 | 200 | 160 | 138 | 254 | 310 | 170 | 126 | 350 | 20-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
4” | 100 | 220 | 180 | 158 | 280 | 350 | 185 | 141 | 400 | 20-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
5” | 125 | 250 | 210 | 188 | 320 | 400 | 255 | 170 | 650 | 22-2 | 8-18 | 22х22 | 5.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
6” | 150 | 285 | 240 | 212 | 360 | 480 | 277 | 192 | 800 | 22-2 | 8-22 | 27х27 | 5.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
8” | 200 | 340 | 295 | 268 | 400 | 600 | 280 | 234 | 800 | 24-2 | 8-22 | 27х27 | 6.5 | 125 | 140 | F12/F14 |
PN64
Size | DN | D | D1 | D2 | L (короткий) | L (длинный) | H | H1 | W | b-f | n-⏀d | KXK | Ra | ⏀A | ⏀B | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½” | 15 | 105 | 75 | 45 | 130 | 140 | 87 | 55 | 108 | 20-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 36 | 50 | F03/F05 |
¾” | 20 | 130 | 90 | 58 | 140 | 150 | 92 | 60 | 120 | 22-2 | 4-18 | 9х9 | 3 | 36 | 50 | F03/F05 |
1” | 25 | 140 | 100 | 68 | 150 | 160 | 102 | 67 | 165 | 24-2 | 4-18 | 11х11 | 3 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/4” | 32 | 155 | 110 | 78 | 165 | 180 | 111 | 76 | 180 | 26-2 | 4-22 | 11х11 | 3 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/2” | 40 | 170 | 125 | 88 | 180 | 200 | 123 | 85 | 240 | 28-2 | 4-22 | 14х14 | 3.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2” | 50 | 180 | 135 | 102 | 203 | 230 | 131 | 93 | 240 | 26-2 | 4-22 | 14х14 | 3.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2”-1/2” | 65 | 205 | 160 | 112 | 222 | 290 | 157 | 113 | 320 | 26-2 | 8-22 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
3” | 80 | 215 | 170 | 138 | 254 | 310 | 170 | 126 | 350 | 28-2 | 8-22 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
4” | 100 | 250 | 200 | 162 | 280 | 350 | 185 | 141 | 400 | 30-2 | 8-26 | 17х17 | 4.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
5” | 125 | 295 | 240 | 188 | 320 | 400 | 255 | 170 | 650 | 34-2 | 8-30 | 22х22 | 5.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
6” | 150 | 345 | 280 | 218 | 360 | 480 | 277 | 192 | 800 | 26-2 | 8-33 | 27х27 | 5.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
8” | 200 | 415 | 345 | 285 | 400 | 600 | 280 | 234 | 800 | 42-2 | 12-36 | 27х27 | 6.5 | 125 | 140 | F12/F14 |
PN40
Size | DN | D | D1 | D2 | L(короткий) | L(длинный) | H | H1 | W | b-f | n-⏀d | KXK | Ra | Rb | A | B | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½” | 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 140 | 87 | 55 | 108 | 16-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 3.5 | 36 | 50 | F03/F05 |
¾” | 20 | 105 | 75 | 58 | 140 | 150 | 92 | 60 | 120 | 18-2 | 4-14 | 9х9 | 3 | 3.5 | 36 | 50 | F03/F05 |
1” | 25 | 115 | 85 | 68 | 150 | 160 | 102 | 67 | 165 | 18-2 | 4-14 | 11х11 | 3 | 3.5 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/4” | 32 | 140 | 100 | 78 | 165 | 180 | 111 | 76 | 180 | 18-2 | 4-18 | 11х11 | 3 | 3.5 | 42 | 50 | F04/F05 |
1-1/2” | 40 | 150 | 110 | 88 | 180 | 200 | 123 | 85 | 240 | 18-2 | 4-18 | 14х14 | 3.5 | 4.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2” | 50 | 165 | 125 | 102 | 203 | 230 | 131 | 93 | 240 | 20-2 | 4-18 | 14х14 | 3.5 | 4.5 | 50 | 70 | F05/F07 |
2”-1/2” | 65 | 185 | 145 | 112 | 222 | 290 | 157 | 113 | 320 | 22-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
3” | 80 | 200 | 160 | 138 | 254 | 310 | 170 | 126 | 350 | 24-2 | 8-18 | 17х17 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
4” | 100 | 235 | 190 | 162 | 280 | 350 | 185 | 141 | 400 | 24-2 | 8-22 | 17х17 | 4.5 | 5.5 | 70 | 102 | F07/F10 |
5” | 125 | 270 | 220 | 188 | 320 | 400 | 255 | 170 | 650 | 26-2 | 8-26 | 22х22 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
6” | 150 | 300 | 250 | 218 | 360 | 480 | 277 | 192 | 800 | 28-2 | 8-26 | 27х27 | 5.5 | 6.5 | 102 | 125 | F10/F12 |
8” | 200 | 375 | 320 | 285 | 400 | 600 | 280 | 234 | 800 | 34-2 | 12-30 | 27х27 | 6.5 | 8.5 | 125 | 140 | F12/F14 |