Марки стали: AISI 304/304L (общего назначения), AISI 316/316L (кислотостойкая), AISI 321 (аналог 12Х18Н10Т)
Тип поверхности: матовая (2B)
Если Вам необходима зеркальная либо шлифованная труба, готовы оказать Вам услуги по полировке труб диаметром от 12 мм до 139,7 мм.
При необходимости оказываем услугу резки нержавеющей трубы в размер.
Минимальный заказ данных труб от 6 метров.
Страна производитель: Россия, Италия, Финляндия.
Как производят сварные трубы из нержавеющей стали
Сфера применения
Труба нержавеющая электросварная стандарта DIN 17457 - водогазовая труба общего назначения. Труба по данному стандарту производится из нержавеющего штрипса (заготовки) путем гибки данного штрипса в размер (от 8 мм до 406,4 мм) и дальнейшей его сварки.
Коэффициент прочности сварного шва у трубы данного стандарта равен единице. Это значит что прочность шва равна прочности самого материала, что делает данные трубы востребованными даже на объектах работающих под большим давлением.
Нержавеющие трубы DIN 17457 широко применяются:
- при строительстве трубопроводов общего назначения
- в металлоконструкциях
- в химической и целлюлозно-бумажной промышленности
- в текстильной промышленности
- в пищевой промышленности (где отсутствует контакт с продуктом,
т.к. сварной шов не протравлен) - в машиностроении

Размерный ряд труб по стандарту DIN 17457
Вес 1 метра трубы, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина \ трубы мерные | ||||||
1 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | ||
6 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 6 метров |
8 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | 6 метров |
10 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | 6 метров |
12 | 0,28 | 0,41 | - | - | - | - | - | 6 метров |
14 | 0,32 | 0,47 | - | - | - | - | - | 6 метров |
16 | 0,38 | 0,54 | - | 0,71 | - | - | - | 6 метров |
17,1 | - | 0,61 | 0,58 | 0,77 | - | - | - | 6 метров |
21,3 | - | 0,71 | 0,79 | 0,97 | 1,18 | 1,38 | - | 6 метров |
25 | - | 0,88 | 0,94 | 1,16 | 1,41 | 1,66 | - | 6 метров |
26,9 | - | 0,96 | 1,02 | 1,25 | 1,52 | 1,81 | - | 6 метров |
32 | - | 1,14 | 1,22 | 1,51 | 1,85 | 2,18 | - | 6 метров |
33,7 | - | 1,21 | 1,28 | 1,59 | 1,96 | 2,31 | - | 6 метров |
38 | - | 1,38 | 1,47 | 1,81 | 2,22 | 2,64 | - | 6 метров |
42,4 | - | 1,54 | 1,64 | 2,02 | 2,49 | 2,97 | 3,85 | 6 метров |
45 | - | 1,64 | 1,74 | 2,15 | 2,66 | - | - | 6 метров |
48,3 | - | 1,76 | 1,87 | 2,31 | 2,87 | 3,41 | 4,43 | 6 метров |
54 | - | 1,97 | - | 2,61 | 3,22 | 3,83 | - | 6 метров |
57 | - | 2,09 | - | 2,75 | 3,41 | 4,06 | 5,31 | 6 метров |
60,3 | - | 2,21 | - | 2,92 | 3,61 | 4,31 | 5,63 | 6 метров |
76,1 | - | 2,81 | - | 3,71 | 4,61 | 5,51 | 7,22 | 6 метров |
88,9 | - | - | - | 4,35 | 5,41 | 6,45 | 8,51 | 6 метров |
108 | - | - | - | 5,31 | 6,61 | 7,91 | 10,41 | 6 метров |
114,3 | - | - | - | 5,62 | 7,01 | 8,36 | 11,04 | 6 метров |
139,7 | - | - | - | 6,91 | 8,58 | 10,27 | 13,61 | 6 метров |
159 | - | - | - | 7,86 | 9,79 | 11,72 | 15,52 | 6 метров |
168,3 | - | - | - | 8,32 | 10,38 | 12,41 | 16,45 | 6 метров |
219,1 | - | - | - | 10,87 | 13,56 | 16,24 | 21,54 | 6 метров |
256 | - | - | - | 12,72 | 15,87 | 19,01 | 25,26 | 6 метров |
273 | - | - | - | 13,58 | 16,94 | 20,28 | 26,95 | 6 метров |
304 | - | - | - | 15,13 | 18,88 | 22,77 | - | 6 метров |
306 | - | - | - | - | - | 22,76 | - | 6 метров |
323,9 | - | - | - | - | - | 24,1 | 32,04 | 6 метров |
355,6 | - | - | - | - | - | 26,48 | 35,21 | 6 метров |
406,4 | - | - | - | - | - | 29,82 | 39,66 | 6 метров |
457 | - | - | - | - | - | 34,11 | 45,37 | 6 метров |
508 | - | - | - | - | - | 37,93 | 50,48 | 6 метров |
609,6 | - | - | - | - | - | 45,56 | 60,65 | 6 метров |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом