Профильные нержавеющие трубы подразделяются на:
- прямоугольные нержавеющие трубы
- прямоугольные нержавеющие трубы
Размерный ряд: от 10х10х1мм до 200х100х4мм
Тип поверхности: матовые, шлифованные, зеркальные.
При необходимости оказываем услугу резки нержавеющей трубы в размер.
Минимальный заказ данных труб от 6 метров.
Страна производитель: Россия, Китай, Италия.
Сфера применения
Профильные нержавеющие трубы AISI 304 нашли широкое применения во многих отраслях строительства и декора благодаря своей прочной и легкой конструкции, что позволяет значительно снижать издержки при строительстве, а также широкой размерной линейке и различным видам обработки поверхности.
Профильные нержавеющие трубы AISI применяются:
- при строительстве металлоконструкций (строительные фермы, стеллажи)
- в производстве пищевого оборудования (в виде основ конструкции, опор емкостного оборудования)
- в электрофицировании зданий (в виде короба для электрокабеля в агрессивных либо неблагоприятных условиях)
Размерный ряд прямоугольных нержавеющих труб
Размер, мм | Марка, поверхность | Вес, кг м/п | Длина \ трубы мерные |
---|---|---|---|
20,0х10,0х1,2 | AISI 304\304L | 0,538 | 6 метров |
20,0х10,0х1,5 | AISI 304\304L | 0,661 | 6 метров |
30,0х10,0х1,2 | AISI 304\304L | 0,729 | 6 метров |
30,0х10,0х1,5 | AISI 304\304L | 0,901 | 6 метров |
30,0х15,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,02 | 6 метров |
30,0х20,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,14 | 6 метров |
40,0х10,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,14 | 6 метров |
40,0х20,0х1,2 | AISI 304\304L | 1,112 | 6 метров |
40,0х20,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,379 | 6 метров |
40,0х20,0х2,0 | AISI 304\304L | 1,814 | 6 метров |
40,0х30,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,618 | 6 метров |
40,0х30,0х2,0 | AISI 304\304L | 2,037 | 6 метров |
50,0х25,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,738 | 6 метров |
50,0х25,0х2,0 | AISI 304\304L | 2,292 | 6 метров |
50,0х30,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,858 | 6 метров |
50,0х30,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,858 | 6 метров |
50,0х30,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,858 | 6 метров |
50,0х30,0х2,0 | AISI 304\304L | 2,452 | 6 метров |
50,0х40,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,097 | 6 метров |
50,0х40,0х3,0 | AISI 304\304L | 4,081 | 6 метров |
60,0х20,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,858 | 6 метров |
60,0х30,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,097 | 6 метров |
60,0х30,0х2,0 | AISI 304\304L | 2,771 | 6 метров |
60,0х30,0х3,0 | AISI 304\304L | 4,081 | 6 метров |
60,0х40,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,336 | 6 метров |
60,0х40,0х2,0 | AISI 304\304L | 3,09 | 6 метров |
60,0х40,0х3,0 | AISI 304\304L | 4,559 | 6 метров |
80,0х20,0х2,0 | AISI 304\304L | 3,09 | 6 метров |
80,0х40,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,814 | 6 метров |
80,0х40,0х2,0 | AISI 304\304L | 3,728 | 6 метров |
80,0х40,0х3,0 | AISI 304\304L | 5,516 | 6 метров |
80,0х60,0х2,0 | AISI 304\304L | 4,366 | 6 метров |
100,0х20,0х2,0 | AISI 304\304L | 3,806 | 6 метров |
100,0х40,0х2,0 | AISI 304\304L | 4,366 | 6 метров |
100,0х50,0х2,0 | AISI 304\304L | 4,685 | 6 метров |
100,0х50,0х3,0 | AISI 304\304L | 6,952 | 6 метров |
100,0х50,0х4,0 | AISI 304\304L | 9,169 | 6 метров |
100,0х60,0х2,0 | AISI 304\304L | 5,004 | 6 метров |
100,0х60,0х3,0 | AISI 304\304L | 7,43 | 6 метров |
120,0х60,0х3,0 | AISI 304\304L | 8,387 | 6 метров |
120,0х80,0х2,0 | AISI 304\304L | 6,279 | 6 метров |
150,00х50,0х3,0 | AISI 304\304L | 9,344 | 6 метров |
150,0х100,0х4,0 | AISI 304\304L | 15,548 | 6 метров |
200,0х100,0х4,0 | AISI 304\304L | 18,738 | 6 метров |
200,0х100,0х5,0 | AISI 304\304L | 23,298 | 6 метров |
Размерный ряд квадратных нержавеющих труб
Размер, мм | Марка стали | Вес кг м/п | Длина \ трубы мерные |
10,0х10,0х1,0 | AISI 304\304L | 0,294 | 6 метров |
12,0х12,0х1,5 | AISI 304\304L | 0,52 | 6 метров |
15,0х15,0х1,0 | AISI 304\304L | 0,453 | 6 метров |
15,0х15,0х1,5 | AISI 304\304L | 0,661 | 6 метров |
15,0х15,0х2,0 | AISI 304\304L | 0,857 | 6 метров |
20,0х20,0х1,0 | AISI 304\304L | 0,613 | 6 метров |
20,0х20,0х1,2 | AISI 304\304L | 0,729 | 6 метров |
20,0х20,0х1,5 | AISI 304\304L | 0,901 | 6 метров |
20,0х20,0х2,0 | AISI 304\304L | 1,176 | 6 метров |
25,0х25,0х1,0 | AISI 304\304L | 0,772 | 6 метров |
25,0х25,0х1,2 | AISI 304\304L | 0,921 | 6 метров |
25,0х25,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,14 | 6 метров |
25,0х25,0х2,0 | AISI 304\304L | 1,495 | 6 метров |
30,0х30,0х1,0 | AISI 304\304L | 0,932 | 6 метров |
30,0х30,0х1,2 | AISI 304\304L | 1,112 | 6 метров |
30,0х30,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,379 | 6 метров |
30,0х30,0х2,0 | AISI 304\304L | 1,814 | 6 метров |
30,0х30,0х3,0 | AISI 304\304L | 2,645 | 6 метров |
35,0х35,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,618 | 6 метров |
40,0х40,0х1,0 | AISI 304\304L | 1,251 | 6 метров |
40,0х40,0х1,2 | AISI 304\304L | 1,495 | 6 метров |
40,0х40,0х1,5 | AISI 304\304L | 1,858 | 6 метров |
40,0х40,0х2,0 | AISI 304\304L | 2,452 | 6 метров |
40,0х40,0х3,0 | AISI 304\304L | 3,602 | 6 метров |
45,0х45,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,097 | 6 метров |
50,0х50,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,336 | 6 метров |
50,0х50,0х2,0 | AISI 304\304L | 3,09 | 6 метров |
50,0х50,0х2,5 | AISI 304\304L | 3,831 | 6 метров |
50,0х50,0х3,0 | AISI 304\304L | 4,559 | 6 метров |
60,0х60,0х1,5 | AISI 304\304L | 2,814 | 6 метров |
60,0х60,0х2,0 | AISI 304\304L | 3,728 | 6 метров |
60,0х60,0х3,0 | AISI 304\304L | 5,516 | 6 метров |
60,0х60,0х4,0 | AISI 304\304L | 7,255 | 6 метров |
80,0х80,0х2,0 | AISI 304\304L | 5,004 | 6 метров |
80,0х80,0х3,0 | AISI 304\304L | 7,43 | 6 метров |
80,0х80,0х4,0 | AISI 304\304L | 9,807 | 6 метров |
100,0х100,0х2,0 | AISI 304\304L | 6,279 | 6 метров |
100,0х100,0х3,0 | AISI 304\304L | 9,344 | 6 метров |
100,0х100,0х4,0 | AISI 304\304L | 12,359 | 6 метров |
100,0х100,0х5,0 | AISI 304\304L | 15,323 | 6 метров |
Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.