Цены указаны с учетом 20% НДС
Минимальная сумма заказа 3000 рублей
Минимальная сумма заказа 3000 рублей
Диаметр, мм | Упаковка, кг/уп. | Цена |
---|---|---|
MIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9) | ||
0,8 | 1,0 (D100) | 770 руб./кг |
0,8 | 5,0 (D200) | 745 руб./кг |
0,8 | 15,0 (D300) | 725 руб./кг |
1,0 | 1,0 (D100) | 765 руб./кг |
1,0 | 5,0 (D200) | 735 руб./кг |
1,0 | 15,0 (D300) | 735 руб./кг |
1,2 | 5,0 (D200) | 735 руб./кг |
1,2 | 15,0 (D300) | 705 руб./кг |
1,6 | 15,0 (D300) | 705 руб./кг |
MIG ER-309LSi (Св-07Х25Н13) | ||
0,8 | 5,0 (D200) | 880 руб./кг |
1,0 | 5,0 (D200) | 880 руб./кг |
1,2 | 15,0 (D300) | 850 руб./кг |
MIG ER-316LSi (Св-04Х19Н11M3) | ||
0,8 | 5,0 (D200) | 890 руб./кг |
1,0 | 5,0 (D200) | 890 руб./кг |
1,2 | 15,0 (D300) | 870 руб./кг |
MIG ER-321 (Св-06Х19Н9Т) | ||
0,8 | 15,0 (D300) | 915 руб./кг |
1,0 | 15,0 (D300) | 915 руб./кг |
1,2 | 15,0 (D300) | 905 руб./кг |
Не является публичной офертой
Описание нержавеющей проволоки |