Указаны ориентировочные цены в рублях
Вернуться назад
| Город назначения | км. | 20 тонн | 10 тонн | 5 тонн | Газель |
|---|---|---|---|---|---|
| Алдан | 430000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
| Астрахань | 1375 | 65000 | 50000 | 45000 | 30000 |
| Архангельск | 1450 | 65000 | 50000 | 45000 | 30000 |
| Барнаул | 3958 | 150000 | 100000 | 85000 | 75000 |
| Белгород | 694 | 26000 | 21000 | 18000 | 14000 |
| Благовещенск | 7710 | 405000 | 260000 | 220000 | 200000 |
| Биробиджан | 8059 | 405000 | 260000 | 220000 | 200000 |
| В.Новгород | 527 | 22000 | 18000 | 16000 | 11000 |
| Ванино | 520000 | 300000 | 270000 | 250000 | |
| Владимир | 180 | 18000 | 15000 | 11000 | 8000 |
| Владикавказ | 1783 | 80000 | 70000 | 60000 | 45000 |
| Волгоград | 1030 | 50000 | 43000 | 32000 | 23000 |
| Вологда-Воронеж | 510 | 25000 | 20000 | 17000 | 13000 |
| Владивосток | 500000 | 280000 | 240000 | 220000 | |
| Грозный | 1797 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 |
| Губкинский | 3376 | 155000 | 120000 | 90000 | 80000 |
| Екатеринбург | 1920 | 80000 | 70000 | 60000 | 40000 |
| Иваново | 260 | 19000 | 16000 | 11000 | 8000 |
| Ижевск | 1230 | 55000 | 45000 | 40000 | 30000 |
| Иркутск | 5150 | 220000 | 180000 | 150000 | 125000 |
| Йошкар-Ола | 750 | 44000 | 38000 | 33000 | 20000 |
| Казань | 860 | 44000 | 38000 | 33000 | 20000 |
| Кемерово | 4059 | 150000 | 110000 | 90000 | 80000 |
| Киров | 1100 | 50000 | 45000 | 38000 | 25000 |
| Комсомольск-на-Амуре | 500000 | 280000 | 250000 | 220000 | |
| Краснодар | 1400 | 55000 | 45000 | 40000 | 26000 |
| Красноярск | 4575 | 180000 | 150000 | 120000 | 95000 |
| Когалым | 3050 | 140000 | 110000 | 95000 | 75000 |
| Кодинск | 230000 | 200000 | 170000 | 140000 | |
| Курск | 24000 | 19000 | 16000 | 12000 | |
| Липецк | 540 | 24000 | 19000 | 16000 | 12000 |
| Междуреченский | 3619 | 145000 | 110000 | 90000 | 80000 |
| Мурманск | 1908 | 85000 | 70000 | 60000 | 50000 |
| Набережные Челны | 1050 | 50000 | 40000 | 35000 | 25000 |
| Надым | 3871 | 190000 | 150000 | 130000 | 115000 |
| Назрань | 1780 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 |
| Нальчик | 1696 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 |
| Нефтеюганск | 2860 | 115000 | 90000 | 80000 | 65000 |
| Нижний Новгород | 445 | 22000 | 19000 | 16000 | 12000 |
| Нижневартовск | 3270 | 145000 | 115000 | 90000 | 75000 |
| Новый Уренгой | 3716 | 180000 | 140000 | 120000 | 100000 |
| Новокузнецк | 4300 | 150000 | 120000 | 100000 | 75000 |
| Ноябрьск | 3220 | 150000 | 120000 | 100000 | 75000 |
| Новороссийск | 1470 | 56000 | 47000 | 40000 | 30000 |
| Новосибирск | 3202 | 145000 | 115000 | 100000 | 80000 |
| Ново-Заполярный | 200000 | 150000 | 130000 | 110000 | |
| Нягань | 3351 | 150000 | 130000 | 110000 | 80000 |
| Нерюнгри | 7160 | 360000 | 260000 | 200000 | 180000 |
| Омск | 2780 | 120000 | 105000 | 85000 | 70000 |
| Орёл | 425 | 24000 | 20000 | 17000 | 12000 |
| Оренбург | 75000 | 65000 | 55000 | 40000 | |
| Пенза | 658 | 32000 | 26000 | 20000 | 15000 |
| Пермь | 1600 | 65000 | 50000 | 45000 | 30000 |
| Псков | 735 | 24000 | 20000 | 17000 | 13000 |
| Пойковский | 2888 | 150000 | 120000 | 100000 | 80000 |
| Приобье | 3411 | 150000 | 120000 | 100000 | 80000 |
| Ростов-на-Дону | 1130 | 45000 | 38000 | 30000 | 25000 |
| Рязань | 237 | 17000 | 15000 | 13000 | 9000 |
| Санкт-Петербург | 800 | 23000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| Самара | 1156 | 50000 | 40000 | 35000 | 25000 |
| Саранск | 30000 | 22000 | 18000 | 14000 | |
| Сковородино | 350000 | 280000 | 230000 | 160000 | |
| Саратов | 877 | 50000 | 40000 | 35000 | 22000 |
| Смоленск | 410 | 22000 | 18000 | 16000 | 12000 |
| Сочи(с учетом парома) | 1635 | 120000 | 70000 | 60000 | 50000 |
| Ставрополь | 1468 | 60000 | 50000 | 40000 | 35000 |
| Сургут | 2969 | 125000 | 110000 | 95000 | 75000 |
| Сыктывкар | 1520 | 65000 | 50000 | 45000 | 40000 |
| Тамбов | 509 | 28000 | 23000 | 18000 | 15000 |
| Томск | 4055 | 155000 | 120000 | 100000 | 80000 |
| Тында | 6846 | 340000 | 280000 | 240000 | 160000 |
| Тюмень | 2256 | 105000 | 85000 | 75000 | 55000 |
| Урай | 3502 | 150000 | 110000 | 90000 | 75000 |
| Усть-Кут | 5373 | 240000 | 210000 | 170000 | 145000 |
| Ульяновск | 883 | 50000 | 40000 | 35000 | 20000 |
| Улан-Уде | 5491 | 260000 | 230000 | 180000 | 140000 |
| Уфа | 1377 | 65000 | 55000 | 45000 | 35000 |
| Ухта | 1543 | 85000 | 75000 | 65000 | 50000 |
| Хабаровск | 8233 | 440000 | 340000 | 300000 | 250000 |
| Ханты-Мансийск | 3123 | 145000 | 120000 | 100000 | 85000 |
| Челябинск | 1784 | 80000 | 70000 | 60000 | 40000 |
| Череповец | 750 | 28000 | 23000 | 18000 | 14000 |
| Чита | 6170 | 300000 | 250000 | 200000 | 150000 |
| Югорск | 3449 | 150000 | 110000 | 90000 | 80000 |
| Ярославль | 266 | 18000 | 16000 | 14000 | 11000 |
| Ямбург | 4150 | 210000 | 185000 | 160000 | 135000 |
| Якутск | 550000 | 450000 | 350000 | 270000 |
Окончательная стоимость может незначительно отличаться в зависимости от вида разгрузки, страхования груза, ускоренной доставки и прочих дополнительных условий. Для расчета окончательной цены отправьте запрос на наш e-mail: info@rusevrosteel.ru
Вернуться назад


















