По стандартам DIN 11850 и DIN 17457, марка стали AISI 304/ 304L.
Размерный ряд равнопроходных тройников: от Dn20 до Dn150мм.
Размерный ряд переходных тройников: от Dn20х15 до 125х40мм.
Чертеж тройника и таблица размеров

DN1 | DN2 | L1 | L2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 400 | 250 | 3,3 |
100 | 65 | 400 | 250 | 2,8 |
100 | 50 | 400 | 250 | 2,6 |
100 | 40 | 400 | 250 | 2,5 |
100 | 32 | 400 | 250 | 2,4 |
100 | 25 | 400 | 250 | 2,3 |
65 | 65 | 400 | 250 | 2,1 |
65 | 50 | 400 | 250 | 1,9 |
65 | 40 | 350 | 200 | 1,5 |
65 | 32 | 350 | 200 | 1,5 |
65 | 25 | 350 | 200 | 1,4 |
50 | 50 | 220 | 150 | 0,9 |
50 | 40 | 220 | 150 | 0,9 |
50 | 32 | 220 | 150 | 0,8 |
50 | 25 | 220 | 150 | 0,7 |
40 | 40 | 220 | 150 | 0,7 |
40 | 32 | 220 | 150 | 0,7 |
40 | 25 | 220 | 150 | 0,6 |
32 | 32 | 220 | 150 | 0,6 |
32 | 25 | 220 | 150 | 0,5 |
25 | 25 | 220 | 100 | 0,4 |
25 | 20 | 220 | 100 | 0,4 |
20 | 20 | 220 | 100 | 0,3 |
Стоимость и наличие необходимого Вам диаметра уточняйте у наших менеджеров!
Все новости